Clima promedio Bogendorf en diciembre
La máxima promedio es 2° durante diciembre en Bogendorf y la mínima es alrededor de -2°. En diciembre llueve durante 11 días un total de 90 mm. Durante este mes hay 5 días secos en Bogendorf y promedio nieva durante 15 días.
Temperatura máxima: | 2°C |
Temperatura mínima: | -2°C |
Días secos: | 5 días |
Días con lluvia: | 11 días |
Días con nieve: | 15 días |
Lluvia total: | 90 mm |
Número de horas de sol: | 4 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 2 |
El tiempo ahora en Bogendorf

-7.4°C