Clima promedio Ebreichsdorf en diciembre
La máxima promedio es 4° durante diciembre en Ebreichsdorf y la mínima es alrededor de -1°. En diciembre llueve durante 8 días un total de 19 mm. Durante este mes hay 19 días secos en Ebreichsdorf y promedio nieva durante 4 días.
Temperatura máxima: | 4°C |
Temperatura mínima: | -1°C |
Días secos: | 19 días |
Días con lluvia: | 8 días |
Días con nieve: | 4 días |
Lluvia total: | 19 mm |
Número de horas de sol: | 6 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 2 |
El tiempo ahora en Ebreichsdorf

1.9°C