Clima promedio Peisching en octubre
La máxima promedio es 15° durante octubre en Peisching y la mínima es alrededor de 7°. En octubre llueve durante 13 días un total de 58 mm. Durante este mes hay 17 días secos en Peisching y promedio nieva durante 1 día.
Temperatura máxima: | 15°C |
Temperatura mínima: | 7°C |
Días secos: | 17 días |
Días con lluvia: | 13 días |
Días con nieve: | 1 día |
Lluvia total: | 58 mm |
Número de horas de sol: | 7 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 3 |
El tiempo ahora en Peisching

0.8°C