Clima promedio Pöllan en agosto
La máxima promedio es 20° durante agosto en Pöllan y la mínima es alrededor de 8°. En agosto llueve durante 20 días un total de 96 mm y Durante este mes hay 11 días secos en Pöllan.
Temperatura máxima: | 20°C |
Temperatura mínima: | 8°C |
Días secos: | 11 días |
Días con lluvia: | 20 días |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 96 mm |
Número de horas de sol: | 11 horas |
Fuerza media del viento: | 2 Bft |
Índice UV medio: | 4 |
El tiempo ahora en Pöllan

0.2°C