Previsión del tiempo Al Jazīrah
6h a 12h

36°C
0 mm

12h a 18h

33°C
0 mm

18h a 0h

31°C
0 mm

0h a 6h

30°C
0 mm

Cuandovisitar.com.pa
tiempo y clima
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viernes 29 septiembre | ![]() |
37°C | 29°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
33°C | 31°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
33°C | 29°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes 6 octubre | ![]() |
34°C | 29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
33°C | 31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
33°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
34°C | 30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
34°C | 31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
33°C | 29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
32°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
34°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
36°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
36°C | 42°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
36°C | 42°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
37°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
33°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
33°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
33°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
33°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
33°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
32°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
32°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
32°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
32°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
33°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
32°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
33°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
33°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
33°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Al Jazīrah para tener la oportunidad de ganar 100 euros.