7°C
temperatura
11 horas
sol por día
32 mm
lluvia
12 días
seco
9 días
lluvia
9 días
nieve

Clima promedio Seh Qal‘ah en abril

La máxima promedio es 7° durante abril en Seh Qal‘ah y la mínima es alrededor de -2°. En abril llueve durante 9 días un total de 32 mm. Durante este mes hay 12 días secos en Seh Qal‘ah y promedio nieva durante 9 días.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: -2°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 9 días
Lluvia total: 32 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 12.6°C 6.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 abril clear-day 13.9°C 6.7°C 0.0 mm W 3 Bft
3 abril clear-day 12.1°C 7.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
4 abril clear-day 13.6°C 6.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 abril clear-day 11.7°C 5.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 abril clear-day 11.6°C 6.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 abril clear-day 12.3°C 4.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 abril clear-day 12.6°C 6.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 abril clear-day 12.2°C 5.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 abril clear-day 13.2°C 8.2°C 0.0 mm W 3 Bft
11 abril clear-day 12.5°C 6.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 abril clear-day 14.6°C 9.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
13 abril clear-day 14.6°C 9.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 abril clear-day 17.3°C 10.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 abril clear-day 14.4°C 9.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 abril clear-day 16.3°C 7.6°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
17 abril clear-day 15.8°C 10.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 abril clear-day 14.4°C 10.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 abril clear-day 14.2°C 11.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
20 abril clear-day 13.5°C 7.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 abril clear-day 15.2°C 11.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 abril clear-day 14.8°C 7.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
23 abril clear-day 15.1°C 7.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
24 abril clear-day 17.3°C 10.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 abril clear-day 17.0°C 8.9°C 0.0 mm W 3 Bft
26 abril clear-day 16.3°C 12.4°C 0.0 mm W 3 Bft
27 abril clear-day 18.2°C 12.6°C 0.0 mm W 4 Bft
28 abril clear-day 14.8°C 10.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
29 abril clear-day 17.0°C 11.4°C 0.0 mm WNW 3 Bft
30 abril clear-day 17.7°C 12.0°C 0.0 mm NW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.