9°C
temperatura
6 horas
sol por día
89 mm
lluvia
17 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kus en enero

La máxima promedio es 9° durante enero en Kus y la mínima es alrededor de 3°. En enero llueve durante 14 días un total de 89 mm y Durante este mes hay 17 días secos en Kus.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 3°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 89 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Kus?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Kus:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 10.6°C -2.5°C 1.5 mm 15.7 cm ZW 3 Bft
2 enero snow 11.2°C -1.3°C 4.2 mm 15.3 cm ZW 3 Bft
3 enero snow 11.6°C -0.4°C 5.0 mm 17.7 cm ZW 3 Bft
4 enero snow 10.6°C -0.8°C 6.8 mm 22.4 cm WZW 3 Bft
5 enero snow 11.2°C -0.6°C 6.2 mm 16.4 cm ZW 3 Bft
6 enero snow 11.3°C -0.8°C 7.9 mm 15.6 cm ZW 3 Bft
7 enero snow 12.0°C -1.5°C 3.7 mm 20.0 cm ZW 3 Bft
8 enero snow 12.1°C -2.2°C 0.7 mm 20.2 cm ZW 3 Bft
9 enero snow 12.7°C -0.6°C 2.5 mm 14.1 cm ZW 3 Bft
10 enero snow 12.0°C -0.2°C 3.8 mm 17.3 cm ZW 3 Bft
11 enero snow 13.1°C 0.4°C 2.1 mm 18.1 cm ZW 3 Bft
12 enero snow 12.3°C -0.9°C 2.5 mm 12.8 cm ZW 3 Bft
13 enero snow 11.1°C -0.8°C 1.5 mm 17.8 cm ZW 3 Bft
14 enero snow 12.4°C -0.5°C 3.3 mm 21.6 cm ZW 4 Bft
15 enero snow 12.4°C -0.4°C 6.7 mm 19.3 cm ZW 3 Bft
16 enero snow 12.4°C -1.1°C 5.8 mm 29.1 cm ZW 3 Bft
17 enero snow 11.8°C -1.4°C 3.1 mm 20.7 cm ZW 3 Bft
18 enero snow 12.4°C -0.3°C 3.6 mm 19.2 cm ZW 3 Bft
19 enero snow 12.7°C 0.6°C 3.6 mm 16.5 cm ZZW 3 Bft
20 enero snow 14.0°C 0.4°C 4.0 mm 16.8 cm ZZW 3 Bft
21 enero snow 13.2°C -0.3°C 9.0 mm 18.6 cm ZZW 3 Bft
22 enero snow 12.1°C 0.7°C 6.4 mm 18.6 cm ZZW 4 Bft
23 enero snow 11.7°C -0.2°C 5.8 mm 22.7 cm ZZW 3 Bft
24 enero snow 11.5°C -0.7°C 8.7 mm 25.6 cm ZZW 3 Bft
25 enero snow 11.1°C -1.2°C 8.8 mm 32.7 cm WZW 3 Bft
26 enero snow 11.7°C -1.5°C 1.2 mm 22.6 cm WZW 3 Bft
27 enero snow 11.4°C -1.5°C 2.1 mm 24.5 cm ZZW 3 Bft
28 enero snow 11.6°C -0.7°C 4.8 mm 26.7 cm ZW 3 Bft
29 enero snow 12.3°C -0.1°C 4.9 mm 32.3 cm ZW 3 Bft
30 enero snow 12.3°C -0.3°C 2.3 mm 31.9 cm ZZW 4 Bft
31 enero snow 12.6°C -0.5°C 2.8 mm 28.9 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.