9°C
temperatura
5 horas
sol por día
4 mm
lluvia
25 días
seco
4 días
lluvia
2 días
nieve

Clima promedio Boyxanlı en enero

La máxima promedio es 9° durante enero en Boyxanlı y la mínima es alrededor de 3°. En enero llueve durante 4 días un total de 4 mm. Durante este mes hay 25 días secos en Boyxanlı y promedio nieva durante 2 días.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 3°C
Días secos: 25 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 2 días
Lluvia total: 4 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
2 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
3 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
4 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
5 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
6 enero clear-day 0.1°C 0.1°C 0.0 mm N 0 Bft
7 enero clear-day -0.3°C -0.3°C 0.0 mm WNW 4 Bft
8 enero clear-day -0.3°C -0.3°C 0.0 mm WNW 4 Bft
9 enero clear-day -0.3°C -0.3°C 0.0 mm WNW 4 Bft
10 enero clear-day -1.6°C -1.8°C 0.0 mm N 1 Bft
11 enero clear-day -1.6°C -1.8°C 0.0 mm N 1 Bft
12 enero clear-day -1.6°C -1.8°C 0.0 mm N 1 Bft
13 enero clear-day 7.6°C 0.9°C 0.0 mm N 1 Bft
14 enero clear-day 13.7°C -0.3°C 0.0 mm N 0 Bft
15 enero clear-day 13.9°C 2.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 enero clear-day 2.1°C 0.2°C 0.0 mm W 2 Bft
17 enero clear-day 6.9°C 3.9°C 0.0 mm WZW 1 Bft
18 enero clear-day 6.4°C 1.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
19 enero clear-day 10.9°C -2.3°C 0.0 mm N 0 Bft
20 enero clear-day 5.8°C 1.8°C 0.0 mm N 2 Bft
21 enero clear-day 7.6°C 1.7°C 0.0 mm OZO 1 Bft
22 enero clear-day 8.7°C 1.6°C 0.0 mm OZO 1 Bft
23 enero clear-day 7.0°C 0.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
24 enero clear-day 13.9°C 2.4°C 0.0 mm OZO 2 Bft
25 enero clear-day 9.3°C 2.2°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
26 enero clear-day 10.7°C 3.2°C 0.0 mm ZW 1 Bft
27 enero clear-day 13.2°C 2.7°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
28 enero clear-day 12.2°C 1.5°C 0.0 mm WZW 1 Bft
29 enero clear-day 6.7°C 0.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
30 enero clear-day 6.2°C 1.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
31 enero clear-day 3.4°C 1.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.