29°C
temperatura
8 horas
sol por día
74 mm
lluvia
7 días
seco
21 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kampong Peninjau en febrero

La máxima promedio es 29° durante febrero en Kampong Peninjau y la mínima es alrededor de 25°. En febrero llueve durante 21 días un total de 74 mm y Durante este mes hay 7 días secos en Kampong Peninjau.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 25°C
Días secos: 7 días
Días con lluvia: 21 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 74 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero rain 30.3°C 24.5°C 7.6 mm ZZO 4 Bft
2 febrero rain 30.8°C 24.9°C 5.5 mm ZZO 3 Bft
3 febrero rain 30.7°C 24.8°C 5.4 mm ZZO 4 Bft
4 febrero rain 30.3°C 24.8°C 7.3 mm ZZO 4 Bft
5 febrero rain 30.2°C 25.1°C 6.1 mm ZZO 4 Bft
6 febrero rain 30.0°C 24.7°C 8.7 mm ZZO 4 Bft
7 febrero rain 30.0°C 24.5°C 9.1 mm Z 4 Bft
8 febrero rain 30.3°C 24.4°C 4.5 mm ZZW 3 Bft
9 febrero showers-day 30.6°C 24.6°C 1.9 mm ZZW 3 Bft
10 febrero rain 30.4°C 24.7°C 4.1 mm Z 3 Bft
11 febrero rain 30.4°C 24.7°C 7.0 mm ZZO 3 Bft
12 febrero rain 30.3°C 24.8°C 16.5 mm ZO 3 Bft
13 febrero showers-day 31.1°C 24.7°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
14 febrero rain 30.9°C 24.8°C 6.0 mm ZZO 3 Bft
15 febrero rain 30.9°C 24.8°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
16 febrero rain 30.4°C 24.9°C 8.1 mm ZZO 3 Bft
17 febrero rain 30.9°C 24.9°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
18 febrero showers-day 30.5°C 24.9°C 0.9 mm ZZO 3 Bft
19 febrero rain 30.7°C 24.8°C 13.3 mm Z 3 Bft
20 febrero rain 30.7°C 24.9°C 6.0 mm ZZO 4 Bft
21 febrero rain 31.2°C 24.6°C 3.7 mm Z 4 Bft
22 febrero showers-day 31.1°C 24.9°C 2.4 mm Z 3 Bft
23 febrero rain 30.8°C 25.2°C 9.6 mm ZZW 3 Bft
24 febrero rain 30.6°C 25.1°C 15.7 mm Z 3 Bft
25 febrero rain 30.7°C 24.9°C 7.3 mm Z 3 Bft
26 febrero showers-day 31.0°C 24.7°C 2.1 mm ZZW 3 Bft
27 febrero showers-day 31.2°C 25.1°C 1.3 mm Z 3 Bft
28 febrero rain 31.3°C 25.2°C 3.2 mm Z 4 Bft
29 febrero rain 31.3°C 25.2°C 3.2 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.