31°C
temperatura
9 horas
sol por día
147 mm
lluvia
4 días
seco
27 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kampong Peninjau en octubre

La máxima promedio es 31° durante octubre en Kampong Peninjau y la mínima es alrededor de 26°. En octubre llueve durante 27 días un total de 147 mm y Durante este mes hay 4 días secos en Kampong Peninjau.

Temperatura máxima: 31°C
Temperatura mínima: 26°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 27 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 147 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre rain 31.7°C 24.5°C 22.8 mm ZZW 3 Bft
2 octubre rain 31.8°C 24.2°C 6.5 mm ZW 3 Bft
3 octubre rain 31.4°C 24.3°C 13.2 mm ZZW 3 Bft
4 octubre rain 31.6°C 24.4°C 8.4 mm ZZW 3 Bft
5 octubre rain 31.2°C 24.6°C 11.3 mm ZW 3 Bft
6 octubre rain 31.4°C 24.7°C 10.4 mm ZZW 4 Bft
7 octubre rain 31.6°C 24.1°C 5.5 mm ZW 4 Bft
8 octubre rain 31.6°C 24.2°C 18.1 mm ZW 4 Bft
9 octubre rain 31.2°C 24.1°C 13.8 mm ZW 4 Bft
10 octubre rain 31.0°C 24.1°C 15.2 mm ZZW 4 Bft
11 octubre rain 31.2°C 24.5°C 5.5 mm ZZW 3 Bft
12 octubre rain 31.7°C 24.5°C 6.9 mm ZW 3 Bft
13 octubre rain 31.9°C 24.6°C 6.2 mm ZZW 3 Bft
14 octubre rain 31.6°C 24.5°C 4.4 mm ZW 4 Bft
15 octubre rain 31.9°C 24.2°C 9.7 mm ZZW 3 Bft
16 octubre rain 31.6°C 24.5°C 8.1 mm ZZW 3 Bft
17 octubre rain 31.2°C 24.6°C 6.1 mm ZZW 3 Bft
18 octubre rain 31.8°C 24.6°C 9.3 mm ZZW 3 Bft
19 octubre rain 31.4°C 24.7°C 8.6 mm ZW 3 Bft
20 octubre rain 31.5°C 24.5°C 5.6 mm ZW 3 Bft
21 octubre rain 31.4°C 24.6°C 6.4 mm ZZW 3 Bft
22 octubre rain 31.7°C 24.5°C 11.9 mm ZZW 3 Bft
23 octubre rain 30.8°C 24.4°C 16.5 mm ZZW 3 Bft
24 octubre rain 31.4°C 24.3°C 6.9 mm ZW 3 Bft
25 octubre rain 31.5°C 24.5°C 9.0 mm ZZW 3 Bft
26 octubre rain 31.1°C 24.7°C 12.5 mm ZZW 4 Bft
27 octubre rain 31.6°C 24.3°C 8.3 mm ZZW 4 Bft
28 octubre rain 31.8°C 24.7°C 9.1 mm ZZW 3 Bft
29 octubre rain 31.9°C 24.7°C 6.2 mm ZZW 4 Bft
30 octubre rain 32.1°C 24.7°C 3.8 mm ZW 3 Bft
31 octubre rain 31.5°C 24.4°C 23.2 mm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.