3°C
temperatura
4 horas
sol por día
46 mm
lluvia
13 días
seco
9 días
lluvia
9 días
nieve

Clima promedio Neblo en enero

La máxima promedio es 3° durante enero en Neblo y la mínima es alrededor de -3°. En enero llueve durante 9 días un total de 46 mm. Durante este mes hay 13 días secos en Neblo y promedio nieva durante 9 días.

Temperatura máxima: 3°C
Temperatura mínima: -3°C
Días secos: 13 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 9 días
Lluvia total: 46 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 9.1°C -0.4°C 3.4 mm 32.7 cm ZO 3 Bft
2 enero snow 7.8°C -0.5°C 4.8 mm 33.7 cm OZO 3 Bft
3 enero snow 10.2°C -0.9°C 3.6 mm 34.8 cm OZO 3 Bft
4 enero snow 7.2°C -1.4°C 2.2 mm 34.6 cm ZO 3 Bft
5 enero snow 8.9°C -0.4°C 7.6 mm 34.9 cm OZO 3 Bft
6 enero snow 8.1°C -0.3°C 3.4 mm 36.2 cm OZO 3 Bft
7 enero snow 8.1°C -0.1°C 0.8 mm 36.7 cm OZO 3 Bft
8 enero snow 8.0°C 0.6°C 1.3 mm 37.0 cm ZO 3 Bft
9 enero snow 7.7°C 0.5°C 2.2 mm 37.5 cm ZO 3 Bft
10 enero snow 8.6°C 0.6°C 3.6 mm 37.6 cm ZO 3 Bft
11 enero snow 9.0°C 0.1°C 2.9 mm 37.2 cm ZO 3 Bft
12 enero snow 8.9°C -0.4°C 1.3 mm 36.9 cm OZO 3 Bft
13 enero snow 8.9°C -0.6°C 3.4 mm 37.1 cm ZO 3 Bft
14 enero snow 8.9°C 0.3°C 3.6 mm 38.2 cm OZO 3 Bft
15 enero snow 8.5°C -0.9°C 1.2 mm 38.5 cm OZO 3 Bft
16 enero snow 7.8°C -0.9°C 0.4 mm 38.6 cm OZO 3 Bft
17 enero snow 8.2°C 0.1°C 6.4 mm 39.0 cm ZO 3 Bft
18 enero snow 7.8°C -0.4°C 5.5 mm 40.0 cm ZO 3 Bft
19 enero snow 8.2°C -0.3°C 2.0 mm 41.4 cm ZO 3 Bft
20 enero snow 8.4°C -0.3°C 3.8 mm 41.2 cm ZO 3 Bft
21 enero snow 9.1°C 0.6°C 2.8 mm 40.1 cm ZO 3 Bft
22 enero snow 8.7°C 0.7°C 5.1 mm 39.9 cm OZO 3 Bft
23 enero snow 8.5°C -0.6°C 2.2 mm 40.0 cm ZO 3 Bft
24 enero snow 8.2°C -1.1°C 5.1 mm 41.0 cm OZO 3 Bft
25 enero snow 7.9°C -1.5°C 1.1 mm 42.3 cm O 3 Bft
26 enero snow 7.6°C -1.8°C 0.1 mm 42.2 cm OZO 3 Bft
27 enero snow 7.7°C -1.4°C 0.7 mm 42.0 cm ZO 3 Bft
28 enero snow 8.1°C -0.4°C 2.7 mm 42.2 cm ZO 3 Bft
29 enero snow 7.5°C -1.1°C 1.1 mm 42.0 cm ZO 3 Bft
30 enero snow 8.1°C -1.0°C 3.7 mm 42.7 cm ZO 3 Bft
31 enero snow 8.0°C 1.0°C 6.1 mm 44.2 cm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.