16°C
temperatura
11 horas
sol por día
17 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Órmos Prínou en abril

La máxima promedio es 16° durante abril en Órmos Prínou y la mínima es alrededor de 12°. En abril llueve durante 11 días un total de 17 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Órmos Prínou.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 12°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 17 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 14.4°C 9.8°C 0.0 mm O 3 Bft
2 abril clear-day 13.8°C 8.7°C 0.0 mm O 3 Bft
3 abril clear-day 13.3°C 8.3°C 0.0 mm O 3 Bft
4 abril clear-day 13.4°C 8.4°C 0.0 mm O 3 Bft
5 abril clear-day 13.7°C 8.7°C 0.0 mm ONO 3 Bft
6 abril clear-day 14.9°C 10.6°C 0.0 mm O 3 Bft
7 abril clear-day 15.3°C 10.8°C 0.0 mm O 3 Bft
8 abril clear-day 14.6°C 9.5°C 0.0 mm O 3 Bft
9 abril clear-day 14.8°C 9.1°C 0.0 mm O 3 Bft
10 abril clear-day 14.3°C 9.0°C 0.0 mm O 3 Bft
11 abril clear-day 14.7°C 9.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
12 abril clear-day 15.1°C 9.2°C 0.0 mm O 3 Bft
13 abril clear-day 15.6°C 9.2°C 0.0 mm O 3 Bft
14 abril clear-day 17.1°C 10.6°C 0.0 mm O 3 Bft
15 abril clear-day 16.6°C 10.9°C 0.0 mm O 3 Bft
16 abril clear-day 16.0°C 10.3°C 0.0 mm O 3 Bft
17 abril clear-day 16.4°C 11.3°C 0.0 mm O 3 Bft
18 abril clear-day 15.7°C 10.9°C 0.0 mm O 3 Bft
19 abril clear-day 15.8°C 10.5°C 0.0 mm O 3 Bft
20 abril clear-day 16.6°C 11.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
21 abril clear-day 15.4°C 9.4°C 0.0 mm O 3 Bft
22 abril clear-day 16.4°C 8.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
23 abril clear-day 17.1°C 10.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 abril clear-day 17.0°C 10.6°C 0.0 mm O 3 Bft
25 abril clear-day 17.3°C 11.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
26 abril clear-day 17.8°C 11.6°C 0.0 mm O 3 Bft
27 abril clear-day 18.0°C 12.0°C 0.0 mm O 3 Bft
28 abril clear-day 18.5°C 12.2°C 0.0 mm ONO 3 Bft
29 abril clear-day 19.1°C 12.7°C 0.0 mm O 3 Bft
30 abril clear-day 19.3°C 13.2°C 0.0 mm O 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.