19°C
temperatura
7 horas
sol por día
27 mm
lluvia
22 días
seco
9 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Sotíras en octubre

La máxima promedio es 19° durante octubre en Sotíras y la mínima es alrededor de 16°. En octubre llueve durante 9 días un total de 27 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Sotíras.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 16°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 27 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre clear-day 20.7°C 14.1°C 0.0 mm O 3 Bft
2 octubre clear-day 20.1°C 14.1°C 0.0 mm O 3 Bft
3 octubre clear-day 19.4°C 13.9°C 0.0 mm ONO 3 Bft
4 octubre clear-day 19.5°C 14.0°C 0.0 mm O 3 Bft
5 octubre clear-day 19.6°C 14.1°C 0.0 mm ONO 2 Bft
6 octubre clear-day 19.4°C 13.8°C 0.0 mm ONO 3 Bft
7 octubre clear-day 19.5°C 14.0°C 0.0 mm ONO 3 Bft
8 octubre clear-day 18.8°C 14.4°C 0.0 mm ONO 3 Bft
9 octubre clear-day 18.0°C 12.6°C 0.0 mm O 3 Bft
10 octubre clear-day 17.6°C 12.5°C 0.0 mm ONO 3 Bft
11 octubre clear-day 18.1°C 12.9°C 0.0 mm ONO 2 Bft
12 octubre clear-day 18.7°C 13.7°C 0.0 mm ONO 2 Bft
13 octubre clear-day 19.1°C 14.4°C 0.0 mm ONO 3 Bft
14 octubre clear-day 18.6°C 13.7°C 0.0 mm ONO 3 Bft
15 octubre clear-day 17.8°C 13.4°C 0.0 mm ONO 3 Bft
16 octubre clear-day 18.2°C 13.6°C 0.0 mm NO 3 Bft
17 octubre clear-day 18.2°C 12.5°C 0.0 mm ONO 2 Bft
18 octubre clear-day 18.5°C 12.7°C 0.0 mm O 3 Bft
19 octubre clear-day 18.1°C 12.0°C 0.0 mm ONO 3 Bft
20 octubre clear-day 17.8°C 11.7°C 0.0 mm O 2 Bft
21 octubre clear-day 18.0°C 11.7°C 0.0 mm ONO 2 Bft
22 octubre clear-day 17.6°C 12.1°C 0.0 mm ONO 3 Bft
23 octubre clear-day 17.5°C 11.8°C 0.0 mm ONO 3 Bft
24 octubre clear-day 16.7°C 10.9°C 0.0 mm ONO 3 Bft
25 octubre clear-day 15.7°C 10.6°C 0.0 mm O 3 Bft
26 octubre clear-day 16.4°C 9.6°C 0.0 mm ONO 3 Bft
27 octubre clear-day 16.8°C 9.6°C 0.0 mm ONO 3 Bft
28 octubre clear-day 16.2°C 10.1°C 0.0 mm ONO 4 Bft
29 octubre clear-day 16.3°C 9.0°C 0.0 mm O 3 Bft
30 octubre clear-day 16.8°C 8.5°C 0.0 mm O 3 Bft
31 octubre clear-day 16.4°C 7.8°C 0.0 mm ONO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.