21°C
temperatura
11 horas
sol por día
42 mm
lluvia
18 días
seco
12 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kānī Kilāw en abril

La máxima promedio es 21° durante abril en Kānī Kilāw y la mínima es alrededor de 9°. En abril llueve durante 12 días un total de 42 mm y Durante este mes hay 18 días secos en Kānī Kilāw.

Temperatura máxima: 21°C
Temperatura mínima: 9°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 42 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 20.3°C 5.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 abril clear-day 20.8°C 5.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 abril clear-day 20.9°C 5.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 abril clear-day 22.5°C 7.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 abril clear-day 20.3°C 6.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
6 abril clear-day 22.4°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 abril clear-day 23.6°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
8 abril clear-day 22.8°C 9.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 abril clear-day 23.7°C 9.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 abril clear-day 22.3°C 8.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 abril clear-day 20.5°C 8.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 abril clear-day 21.1°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 abril clear-day 20.7°C 7.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 abril clear-day 21.8°C 7.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 abril clear-day 22.3°C 6.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 abril clear-day 23.0°C 7.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
17 abril clear-day 24.0°C 7.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 abril clear-day 23.8°C 8.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 abril clear-day 24.9°C 8.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 abril clear-day 24.7°C 8.7°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 abril clear-day 24.4°C 8.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 abril clear-day 23.9°C 8.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 abril clear-day 24.6°C 8.9°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
24 abril clear-day 24.6°C 9.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 abril clear-day 26.5°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 abril clear-day 25.9°C 9.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 abril clear-day 26.0°C 10.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 abril clear-day 26.8°C 10.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 abril clear-day 28.7°C 11.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
30 abril clear-day 27.8°C 10.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.