11°C
temperatura
6 horas
sol por día
57 mm
lluvia
16 días
seco
10 días
lluvia
2 días
nieve

Clima promedio Kānī Kilāw en febrero

La máxima promedio es 11° durante febrero en Kānī Kilāw y la mínima es alrededor de 3°. En febrero llueve durante 10 días un total de 57 mm. Durante este mes hay 16 días secos en Kānī Kilāw y promedio nieva durante 2 días.

Temperatura máxima: 11°C
Temperatura mínima: 3°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 2 días
Lluvia total: 57 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 10.3°C 0.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 febrero clear-day 10.3°C -1.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 febrero clear-day 11.2°C -1.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 febrero clear-day 10.8°C 0.00°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 febrero clear-day 11.8°C 0.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 febrero clear-day 12.1°C -0.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 febrero clear-day 14.4°C -0.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 febrero clear-day 14.7°C 1.0°C 0.0 mm Z 5 Bft
9 febrero clear-day 14.7°C 0.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
10 febrero clear-day 14.3°C 1.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
11 febrero clear-day 12.9°C 0.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 febrero clear-day 14.0°C 1.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 febrero clear-day 13.7°C 0.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
14 febrero clear-day 14.3°C 0.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 febrero clear-day 14.1°C 1.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 febrero clear-day 13.7°C 2.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 febrero clear-day 13.9°C 4.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
18 febrero clear-day 13.5°C 2.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 febrero clear-day 13.6°C 1.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
20 febrero clear-day 12.7°C 1.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 febrero clear-day 13.3°C 1.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 febrero clear-day 14.0°C 1.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 febrero clear-day 15.0°C 1.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 febrero clear-day 15.6°C 1.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 febrero clear-day 15.2°C 3.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
26 febrero clear-day 15.7°C 3.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
27 febrero clear-day 15.5°C 3.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 febrero clear-day 15.6°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 febrero clear-day 15.6°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.