39°C
temperatura
10 horas
sol por día
2 mm
lluvia
30 días
seco
1 día
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Mérina Diop en mayo

La máxima promedio es 39° durante mayo en Mérina Diop y la mínima es alrededor de 21°. En mayo llueve durante 1 día un total de 2 mm y Durante este mes hay 30 días secos en Mérina Diop.

Temperatura máxima: 39°C
Temperatura mínima: 21°C
Días secos: 30 días
Días con lluvia: 1 día
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 2 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 30.4°C 19.6°C 0.0 mm WNW 4 Bft
2 mayo clear-day 28.9°C 19.1°C 0.0 mm NW 4 Bft
3 mayo clear-day 29.2°C 19.5°C 0.0 mm WNW 4 Bft
4 mayo clear-day 29.9°C 19.5°C 0.0 mm WNW 4 Bft
5 mayo clear-day 31.3°C 19.9°C 0.0 mm WNW 4 Bft
6 mayo clear-day 30.6°C 19.7°C 0.0 mm WNW 4 Bft
7 mayo clear-day 30.4°C 19.7°C 0.0 mm WNW 4 Bft
8 mayo clear-day 29.9°C 19.7°C 0.0 mm NW 4 Bft
9 mayo clear-day 28.8°C 19.9°C 0.0 mm WNW 4 Bft
10 mayo clear-day 29.2°C 20.0°C 0.0 mm WNW 4 Bft
11 mayo clear-day 29.4°C 20.1°C 0.0 mm WNW 4 Bft
12 mayo clear-day 29.1°C 20.3°C 0.0 mm W 4 Bft
13 mayo clear-day 28.6°C 20.2°C 0.0 mm NW 4 Bft
14 mayo clear-day 29.5°C 20.4°C 0.0 mm WNW 4 Bft
15 mayo clear-day 29.7°C 21.1°C 0.0 mm W 4 Bft
16 mayo clear-day 29.0°C 20.6°C 0.0 mm NW 4 Bft
17 mayo clear-day 29.6°C 20.5°C 0.0 mm NW 4 Bft
18 mayo clear-day 30.5°C 21.6°C 0.0 mm WNW 4 Bft
19 mayo clear-day 30.1°C 21.0°C 0.0 mm WNW 4 Bft
20 mayo clear-day 29.5°C 21.2°C 0.0 mm WNW 4 Bft
21 mayo clear-day 29.3°C 20.1°C 0.0 mm NW 4 Bft
22 mayo clear-day 30.1°C 21.4°C 0.0 mm NW 4 Bft
23 mayo clear-day 29.5°C 21.0°C 0.0 mm WNW 4 Bft
24 mayo clear-day 28.8°C 21.1°C 0.0 mm WNW 4 Bft
25 mayo clear-day 28.5°C 20.9°C 0.0 mm NW 4 Bft
26 mayo clear-day 29.4°C 21.0°C 0.0 mm NW 4 Bft
27 mayo clear-day 29.8°C 21.6°C 0.0 mm WNW 4 Bft
28 mayo clear-day 30.1°C 21.7°C 0.0 mm WNW 4 Bft
29 mayo clear-day 31.0°C 21.5°C 0.0 mm NW 4 Bft
30 mayo clear-day 30.8°C 21.8°C 0.0 mm NW 4 Bft
31 mayo clear-day 29.1°C 21.5°C 0.0 mm NW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.