32°C
temperatura
9 horas
sol por día
124 mm
lluvia
6 días
seco
25 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Pulau Tekong en octubre

La máxima promedio es 32° durante octubre en Pulau Tekong y la mínima es alrededor de 26°. En octubre llueve durante 25 días un total de 124 mm y Durante este mes hay 6 días secos en Pulau Tekong.

Temperatura máxima: 32°C
Temperatura mínima: 26°C
Días secos: 6 días
Días con lluvia: 25 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 124 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre showers-day 31.2°C 25.8°C 2.0 mm 0.9 cm ZZW 3 Bft
2 octubre showers-day 31.5°C 25.4°C 1.7 mm 0.9 cm Z 3 Bft
3 octubre rain 31.5°C 25.3°C 7.1 mm 2.5 cm Z 3 Bft
4 octubre rain 31.3°C 25.8°C 4.7 mm 3.0 cm Z 3 Bft
5 octubre rain 31.6°C 25.6°C 12.3 mm 2.6 cm ZZW 3 Bft
6 octubre snow 31.3°C 25.6°C 1.3 mm 3.4 cm Z 3 Bft
7 octubre snow 31.0°C 25.5°C 1.6 mm 3.2 cm Z 3 Bft
8 octubre rain 31.4°C 25.5°C 3.0 mm 2.0 cm Z 3 Bft
9 octubre rain 31.7°C 25.4°C 4.0 mm 2.3 cm Z 3 Bft
10 octubre rain 31.9°C 25.6°C 2.8 mm 1.5 cm Z 3 Bft
11 octubre rain 31.7°C 25.8°C 4.6 mm 2.3 cm Z 3 Bft
12 octubre rain 31.4°C 26.0°C 3.5 mm 2.6 cm Z 3 Bft
13 octubre snow-showers-day 31.5°C 25.7°C 0.8 mm 2.2 cm Z 3 Bft
14 octubre snow-showers-day 31.6°C 25.6°C 1.7 mm 2.3 cm Z 3 Bft
15 octubre snow 32.1°C 25.7°C 1.3 mm 3.6 cm ZZO 3 Bft
16 octubre rain 31.8°C 25.8°C 4.7 mm 1.4 cm ZZO 3 Bft
17 octubre rain 31.9°C 25.9°C 3.1 mm 3.1 cm Z 3 Bft
18 octubre showers-day 31.6°C 25.9°C 2.4 mm 1.6 cm ZZW 3 Bft
19 octubre rain 31.6°C 25.3°C 7.9 mm 2.4 cm ZZW 3 Bft
20 octubre snow-showers-day 31.4°C 25.6°C 1.8 mm 2.2 cm ZZW 3 Bft
21 octubre rain 31.4°C 25.8°C 3.4 mm 1.4 cm ZZW 3 Bft
22 octubre rain 31.4°C 25.6°C 4.7 mm 0.4 cm ZZW 3 Bft
23 octubre rain 31.5°C 25.3°C 4.5 mm 3.3 cm Z 3 Bft
24 octubre rain 31.4°C 25.7°C 3.2 mm 2.0 cm Z 3 Bft
25 octubre rain 31.4°C 25.3°C 4.6 mm 1.1 cm ZZO 3 Bft
26 octubre rain 31.4°C 25.7°C 5.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
27 octubre rain 31.0°C 25.0°C 9.6 mm 2.7 cm Z 3 Bft
28 octubre rain 31.3°C 24.7°C 5.7 mm 3.3 cm Z 3 Bft
29 octubre rain 31.4°C 25.2°C 2.7 mm 0.5 cm Z 3 Bft
30 octubre rain 31.3°C 25.1°C 9.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
31 octubre rain 31.2°C 25.2°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.